103L冷链保温箱
容积:103L
产品概述:
微松103L冷链保温箱是一款根据需求配备不同型号数量的冰排,以实现多种温度保温的短距离存储箱。采用滚塑成型技术,产品强度高,坚固耐用;外形设计美观,重量轻、耐磨、耐腐蚀;内部采用食品级树脂,按照食品医药卫生标准制造。可配备GPS无线监控记录仪,储存温度实时监测上传。
产品特点:
1)配备GPS无线监控记录仪,可数据实时上传; 2)金属合页和把手结实耐用,减少配件损坏频率; 3)保温层采用优质保温材料PU,箱盖密封性好,箱体保温效果在行业内领先; 4)专业工业结构设计,产品美观大方,耐磨耐撞,采用全新材料,符合新GPS验证标准。 |
产品参数:
产品图片 | ||||
产品型号 | WS-T103 | WS-T103D | WS-T103G-Aplus | WS-T103G-XBplus |
冷链监控 | 无 | WS-102温度显示器 | WS-T11G-Aplus4G温度记录仪 | WS-T11G-XBplus4G温度记录仪 |
箱体外尺寸 | 905W×490D×485Hmm | |||
箱体内尺寸 | 785W×375D×370Hmm | |||
容积 | 103L | |||
外壁材料 | LDPE | |||
内壁材料 | LDPE | |||
配件材料 | 箱盖发泡硅胶条密封。 | |||
隔热层 | PU一体发泡(厚40mm) | |||
箱体重量 | 15.3Kg | |||
载重量 | 100Kg | |||
冰排型号/数量(标配) | WSB-2000/2个 | |||
保温时间 | 在环境温度30℃情况下测试,箱体内温度保持:冷藏 2℃~8℃为72小时 |
产品配件:
配件图片 | |||
配件名称 | 冰排 | ||
配件型号 | WSB-2000 | ||
型号配件 | 标配2块 |
选配件:
配件图片 | |||
配件名称 | 温度显示器 | 4G温度记录仪 | 4G温度记录仪 |
配件型号 | WS-102 | WS-T11G-Aplus | WS-11G-XBplus |
型号配件 | 配WS-T020型 | 配WS-T020G-Aplus型 | 配WS-T020G-XBplus型 |
配件图片 | |||
配件名称 | 蓝牙打印机 | 冷链监控平台 | 冷链验证报告 |
配件型号 | WS-P4 | 冷链汇V3.0 |
产品应用:
可广泛应用于生物医药、疾控血站、食品生鲜、冷链运输、实验室、学校食堂、户外旅行等。