SL4100圆盘温度记录仪
型号:SL4100
产品概述: | |
SL4100型圆盘温度记录仪,采用4英寸记录纸,电池供电,电池使用寿命可达2~3年,设计小巧迷你,适合冰箱、冰柜和暖通领域的温度监测。 | |
产品特点: | |
•℃/℉可切换 •7天和24小时两种记录间隔可切换 •1节AA电池供电 •数字显示当前温度 •电池使用寿命可达2 ~ 3年 | |
技术参数:
温度范围 | -18°C ~ 37°C(0℉ ~ 100℉) |
温度精度 | 满量程的± 2% |
显示屏幕 | LCD |
显示精度 | 1.8℉ |
显示尺寸 | 1.8 × 0.36英寸 |
显示分辨率 | 0.1 |
温度传感器 | 高精度双金属温度传感器 |
通道 | CH1:温度 |
传感器响应时间 | 11min至满量程的63%(在空气中每秒移动5英尺) |
记录周期 | 24h,7天,可切换选择 |
供电 | 1节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 2 ~ 3年 |
安装方式 | 自由站立或壁挂 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 2.4 × 5.2 × 5.2英寸 |
防水等级 | IP21 |
校准 | N100,N300,N400 |
使用环境 | 温度:-30℃ ~50℃ 湿度:0~95%RH(非凝露) |
认证 | CE |
重量 | 3磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
AA碱性电池 | |
型号:R006 | |
1.5V |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C010 | 4英寸(101mm) 图表 24h, 0°F ~ 100°F | |
C012 | 4英寸 (101mm) 图表 7-Day, 0°F ~ 100°F | |
C209 | 4英寸 (101mm) 图表 24h, -18℃ ~37℃ | |
C210 | 4英寸 (101mm) 图表 7-Day, -18℃ ~ 37℃ | |
P222 | 6支温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点 NIST可追溯校准 |
N300 | 3点 NIST可追溯校准 |
N400 | 3点 NIST可追溯校准A2LA认可 |