TH8P2温湿度走纸记录仪
型号:TH8P2
产品概述: | |
TH8P2温湿度走纸记录仪采用8"记录纸,配有可更换温湿度传感器,LCD显示当前温湿度,适合多种场合的温湿度记录使用。 | |
产品特点: | |
•8"记录纸(203mm); •可自行切换记录周期和温度范围; •LCD显示当前温湿度; •可更换传感器。 | |
技术参数:
温度范围 | 32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃);40℉ ~ 110℉ (5℃ ~ 40℃) |
温度精度 | ±0.8℉(32℉ ~ 120℉) ±0.44℃(0℃ ~ 50℃) |
湿度范围 | 0 ~ 95% RH 无凝露 |
湿度精度 | ±2.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露点范围 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露点精度 | ±-3.6℉(30.0~95.0% RH ) ±2.0℃(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:温度 CH2:湿度 |
响应时间 | 5min到满量程的63% |
记录周期 | 24h,7天或31天 |
备用电池 | 4节AA电池(可更换),续航3天 |
电池寿命 | 76h(仅电池供电) |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安装方式 | 独立放置或壁挂式(带锁孔) |
仪表外壳 | 坚固黑色ABS外壳,聚碳酸酯面盖,铝表盘 |
按键功能 | 开机/关机,记录笔回至初始位置 |
显示器尺寸 | 1.375 × 2.0英寸 |
显示类型 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
主供电 | 120~240 VAC, 12 VDC (国际通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英寸 |
电量显示 | LED灯显 |
外接传感器线长 | 10英尺传感器延长线(可另配,延长线不影响精度) |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100,N300,N400(收费服务) |
使用环境 | 温度:32.0~120.0℉(0~50℃); 湿度:0~95%RH(无凝露) |
重量 | 4.6磅 |
认证 | CE |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,4节AA电池,红色和蓝色记录笔各1支,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
电源适配器 | 电源转接头 | 电源延长线 |
型号:R180 | 型号:R066 | 型号:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用电源插座 | 长度:10英尺 |
传感器防尘套 | 传感器延长线 | 可更换温湿度传感器 |
型号:A868 | 型号:A896 | 型号:R200 |
防尘,延长传感器寿命 | 10英尺 | 侧面接口 |
可更换温湿度传感器 | 电池 | |
型号:R250 | 型号:R006 | |
直型接口 | AA型 |
记录纸和记录笔:
温湿度记录笔 | 记录纸 | |
C415 | 8英寸(203mm) 图表24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm) 图表7-Day,-20 ~ 120℉ | |
C472 | 8英寸(203mm) 图表24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, -20 ~ 50℃ | |
C476 | 8英寸(203mm) 图表24h,40 ~ 110℉ | |
C477 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, 40 ~ 110℉ | |
C478 | 8英寸(203mm) 图表24h, 5 ~ 40℃ | |
C479 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, 5 ~ 40℃ | |
C480 | 8英寸(203mm) 图表31-Day, -20 ~ 120℉ | |
C481 | 8英寸(203mm) 图表31-Day, 40 ~ 110℉ | |
C482 | 8英寸(203mm) 图表31-Day, -20 ~ 50℃ | |
C483 | 8英寸(203mm) 图表31-Day, 5 ~ 40℃ | |
P246 | 3支红色温度记录笔,3支蓝色温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点NIST可追溯校准A2LA认可 |