Slog 一次性PDF温度记录仪
产品概述:
Slog一次性PDF温度记录仪是一款专为敏温性食品、药品及工业品量身打造的高性价比冷链供应链监测工具。其设计小巧轻薄,极大节省宝贵的运输与存储空间;采用食品级复合袋封装,具备IP68超高防护等级,无惧复杂严苛环境。Slog操作极简,出厂预设所有参数,一键启动即可随货启程。货物抵达后,通过集成式USB接口连接电脑,无需软件、驱动或读取器,即可自动生成并获取不可篡改的PDF温度报告,让冷链数据一目了然,全程透明合规。
产品特点:
1)自动生成PDF报告; 2)集成式USB接口; 3)出厂参数预设置; 4)符合航空运输安全指令; 5)IP68防护等级; |
产品参数:
| 中文名称 | Slog一次性PDF温度记录仪 | |||||||||
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产品型号 | Slog-10C | Slog-20C | Slog-30C | Slog-60C | Slog-90C | Slog-10F | Slog-20F | Slog-30F | Slog-60F | Slog-90F |
| 温度单位 | ℃ | ℉ | ||||||||
| 记录天数 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 |
记录间隔 | 2分 | 4分 | 5分 | 10分 | 15分 | 2分 | 4分 | 5分 | 10分 | 15分 |
| 温度范围 | -30℃~70℃ | |||||||||
| 温度精度 | ±0.5℃ | |||||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
报警区域 | 高低温报警(报警阈值出厂预设) | |||||||||
启动方式 | 手动按键后延时启动(延时时间,出厂预设) | |||||||||
停止方式 | 到期停止、长按键停止、插电脑自动停止 | |||||||||
通讯接口 | USB | |||||||||
供电 | 纽扣电池 | |||||||||
| 数据报表 | ||||||||||
校准 | 出厂校准 | |||||||||
| 认证 | CE、EN12830、DO160G、RoHS、制造商验证证书 | |||||||||
包装 | 食品级塑料塑封包装 | |||||||||
防护等级 | IP68 | |||||||||
外形尺寸 | 56mmx26mmx3.5mm(除外包装袋) | |||||||||
| 报表参考图 | |
![]() | ![]() |
产品应用:
适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。