TH8P0温湿度走纸记录仪
型号:TH8P0
产品概述: | |
TH8P0温湿度走纸记录仪采用8"记录纸,配有可更换温湿度传感器,使用电池供电,适合多种场合的温湿度记录使用。 | |
产品特点: | |
•8"记录纸(203mm); •可自行切换记录周期和温度范围; •电池供电; •可更换传感器。 | |
技术参数:
温度范围 | 32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃) |
温度精度 | ±1.0℉(32℉ ~ 120℉) (±0.6℃(0℃ ~ 50℃)) |
湿度范围 | 0 ~ 95% RH 无凝露 |
湿度精度 | ±3.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露点范围 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露点精度 | ±5.0℉(30.0~95.0% RH ) ±3.0℃(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:温度 CH2:湿度 |
响应时间 | 5min到满量程的63% |
记录周期 | 24h,7天,可切换选择 |
电池寿命 | 在0℃时:24h记录周期时使用约3星期;7天记录周期时使用约4个月。 在20℃时:24h记录周期时使用约1个月,7天记录周期时使用约6个月。 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安装方式 | 独立放置或壁挂式(带锁孔) |
仪表外壳 | 坚固黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖,铝表盘 |
按键功能 | 开机/关机,记录笔回至初始位置 |
主供电 | 4节AA电池(可更换) |
电量显示 | LED灯显 |
外接传感器线长 | 10英尺传感器延长线(可另配,延长线不影响精度) |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100,N300,N400(收费服务) |
使用环境 | 温度:32.0~120.0℉(0~50℃); 湿度:0~95%RH(无凝露) |
重量 | 4.6磅 |
认证 | CE |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 4节AA电池,红色和蓝色记录笔各1支,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
可更换温湿度传感器 | 传感器延长线 | 传感器防尘套 |
型号:R200 | 型号:A896 | 型号:A868 |
侧面接口 | 10英尺 | 防尘,延长传感器寿命 |
记录纸和记录笔:
温湿度记录笔 | 记录纸 | |
C415 | 8英寸(203mm) 图表24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm) 图表7-Day,-20 ~ 120℉ | |
C472 | 8英寸(203mm) 图表24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm) 图表7-Day, -20 ~ 50℃ | |
P246 | 3支红色温度记录笔,3支蓝色温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点NIST可追溯校准A2LA认可 |